Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
Yokogawa के DPHARP डिजिटल प्रेशर ट्रांसमीटर औद्योगिक माप अनुप्रयोगों में उच्च प्रदर्शन, सुरक्षा और स्थायित्व के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हैं।
गुण | कीमत |
---|---|
उत्पादन | 4-20ma |
बढ़ते | प्रत्यक्ष या दूरस्थ |
संचार प्रोटोकॉल | हार्ट |
शिष्टाचार | हार्ट/rs485 |
सुरक्षा | IP67 |
आवास सामग्री | अल्युमीनियम |
माप श्रेणी | 0-100 फीट |
शक्ति | 5VDC/12VDC/24VDC |
आवेदन | तरल स्तर माप |
धागा | M18 |
संरक्षण रेटिंग | IP67 |
निकला हुआ किनारा सामग्री | 316SST |
प्रमाणपत्र | ATEX, IECEX, FM, CSA |
प्रक्रिया कनेक्शन | 1/2 "एनपीटी |
शुद्धता | ± 0.25% |
नमूना | माप की अवधि | श्रेणी |
---|---|---|
एम | 1 से 100 केपीए | −100 से 100 kPa |
एच | 5 से 500 केपीए | −500 से 500 kPa |
वी (फ्लश प्रकार) | 0.14 से 14 एमपीए | −0.5 से 14 एमपीए |
वी (विस्तारित प्रकार) | 0.14 से 7 एमपीए | −0.5 से 7 एमपीए |
नमूना | माप की अवधि | श्रेणी |
---|---|---|
एम | 1 से 100 केपीए | −100 से 100 kPa |
एच | 5 से 500 केपीए | −500 से 500 kPa |
वी (फ्लश प्रकार) | 0.14 से 14 एमपीए | −0.5 से 14 एमपीए |
वी (विस्तारित प्रकार) | 0.14 से 7 एमपीए | −0.5 से 7 एमपीए |
वस्तु | विशेष विवरण |
---|---|
लागू उत्पाद (ट्रांसमीटर) | विभेदक दबाव ट्रांसमीटर: EJX110A, EJA110E |
प्रक्रिया कनेक्शन आकार |
फ्लश फ्लैंगेड सील:1 1/2-इंच (40 मिमी), 2-इंच (50 मिमी), 3-इंच (80 मिमी) विस्तारित flanged सील:3-इंच (80 मिमी), 4-इंच (100 मिमी) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें